
362 zgłoszone projekty. 167 oddanych pod głosowanie. 7 projektów ponadosiedlowych wybranych do realizacji. Zaskakujący remis w projektach osiedlowy i dodatkowy 1 mln zł dzięki decyzji prezydenta.
W tym roku na Wrocławski Budżet Obywatelski przeznaczono rekordową sumę 30 mln zł. Projekty ponadosiedlowe mogły kosztować do 3 mln zł, a osiedlowe do 1 mln. Kwoty były wyższe niż w ubiegłych latach.
Prawie 87 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu. To jest jeden z najlepszych wyników w kraju, jeśli popatrzymy na budżety obywatelskich. Przekładając to na liczbę wszystkich mieszkańców to we Wrocławiu głosuje około 14% - mówił w czasie konferencji Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.
Ta liczba jest podobna jak w poprzednich latach. Mieszkańcy znów wybierali przede wszystkim projekty zielone – to aż 8 z 17. Wśród zwycięzców znalazły się także 3 projekty pieszo-rowerowe, 3 dotyczące rewitalizacji, 1 drogowy i 1 sportowy.
10 edycja jest wyjątkowa za sprawą samych głosujących. W projektach osiedlowych po raz pierwszy mamy sytuacje , kiedy dwa na dole zwycięskiej listy mają dokładnie taki sam wynik. Zgodnie z regulaminem powinniśmy teraz przeprowadzić losowanie, które zadecydowałoby który z nich otrzyma finansowanie – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Podjąłem decyzje, że obydwa projekty trafią do realizacji. Obydwa są ważne dla lokalnej społeczności. Oba dotyczą zieleni. To priorytet w całym mieście. Wrocław dołoży zatem 1 mln zł na realizację tegorocznego WBO, dzięki czemu 10 projektów osiedlowych trafi do realizacji.
Projekty osiedlowe:
nr projektu 358 | ZIELONY SKWER IM. KAJDASZA NA JAGODNIE - ETAP I Z PLACEM ZABAW | 4558 głosów
nr projektu 8 | PRZEBUDOWA UL. KMINKOWEJ (ETAP 2), ZIELEŃ NA OSIEDLOWYCH ULICACH | 4225 głosów
nr projektu 232| PARK PRZY UL. KUNICKIEGO NA MUCHOBORZE WIELKIM | 4054 głosów
nr projektu 119 | JUMP PARK – STABŁOWICE | 2911 głosów
nr projektu 5 | ZIELONA REWOLUCJA NA OŁAWSKIM - #ZIELONYTRÓJKĄT | 2676 głosów
nr projektu 23 | ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA WROCŁAWIA – „SAD MIESZKAŃCA", „DRZEWA WZDŁUŻ UL. GROTA ROWECKIEGO". WOJSZYCE, GAJ, OŁTASZYN, JAGODNO ŁĄCZĄ SIŁY. | 2529 głosów
nr projektu 254 | BROCHÓW - OŚWIETLENIE ULICY IGNACEGO MOŚCICKIEGO | 2523 głosów
nr projektu 25 | ZIELONE NADODRZE 2022 | 2421 głosów
nr projektu 7 | ZIELONY TARNOGAJ - #KOLEJNAZIELEŃ | 2370 głosów
nr projektu 104 | ŻERNICKI PARK SPORTU I REKREACJI - ETAP 2022 | 2370 głosów
Projekty ponadosiedlowe:
nr projektu | 11 ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - ETAP 4. PARKI, TERENY ZIELONE I DROGI. LIPA PIOTROWSKA, WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA |6369 głosów
nr projektu 19 | NA ZIELONO, NA SPORTOWO! – PARKI I PUMPTRACK DLA LEŚNICY, ZŁOTNIK, STABŁOWIC I NOWYCH ŻERNIK |5690 głosów
nr projektu 201 | ZIELEŃ TO ŻYCIE, SPORT TO ZDROWIE - GAJOWICE, MAŚLICE, OŁBIN I ZAKRZÓW - REKREACJA I ZIELEŃ W CAŁYM MIEŚCIE | 5601 głosów
nr projektu 12 | ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA WROCŁAWIA – PROMENADA PSIEGO POLA, PROMENADA ZAKRZOWA, PROMENADA KRZYCKA. [WBO. 2022] |4625 głosów
nr projektu 357 | ZIELONE ZATOKI POSTOJOWE NA ULICACH KAJDASZA, KOMEDY, DRABIKA I ARTEMSKIEJ | 4022 głosów
nr projektu 170 | KRZEMIENIECKA ROWEROWA - BEZPIECZNA DROGA ! |3944 głosów
nr projektu 234 | 113 NA SPORTOWO (ETAP 2) |2853 głosów
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie